KPS Podwójna bariera D
566.40 zł
Kroki zamawiania:
- Wybierz właściwości panelu, który chcesz zamówić.
- Jeśli chcesz wybrać inny wariant tego samego produktu, dodaj wybrany produkt do koszyka i rozpocznij nową konfigurację dla nowego wariantu.
- Istnieją ograniczenia długości produktu, o których należy pamiętać. Jeśli potrzebujesz pomocy na dowolnym etapie, daj nam znać!
- Jeśli potrzebujesz pomocy na dowolnym etapie, daj nam znać!
Informacje dodatkowe
- Szczegóły
Typ produktu | Długość [mm] | Wysokość [mm] | Bazy | Kolor R (zbliżony do RAL) | Kolor nasadki R (zbliżony do RAL) | Ø Rod |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinf70/Dsup70 | 500 | 230 | 2 | Yellow (1021) | Blue (5015) | 20 |
1000 | 2 | |||||
1500 | 3 | |||||
2000 | 3 | |||||
Dinf100/Dsup100 | 500 | 300 | 2 | |||
1000 | 2 | |||||
1500 | 3 | |||||
2000 | 3 | |||||
Dinf120/Dsup120 | 500 | 340 | 2 | |||
1000 | 2 | |||||
1500 | 3 | |||||
2000 | 3 |
Kingspan Systemy barier ochronnych – Broszura